| Наименование товаров | вес кг. | цена руб. | |||
| Клеи плиточные. | до 10000 | 10000- 50000 | 50000- 200000 | 200000 и больше | |
| Клей для плитки "Победит-Стандарт" ТМ-10 | 25 | 125 | 117 | 108 | 100 |
| Клей для плитки «ПОБЕДИТ EASY FIX АМ-10» | 25 | 148 | 137 | 126 | 115 |
| Усиленный клей для напольной плитки «ПОБЕДИТ-ЭКСПЕРТ ТМ-14» | 25 | 194 | 184 | 174 | 164 |
| Клей для бассейнов «ПОБЕДИТ - ТМ-16» | 25 | 208 | 198 | 188 | 178 |
| Клей для плитки "Победит ЭЛИТ ТМ-18" | 25 | 350 | 330 | 310 | 290 |
| Клей для керамогранита и природного камня "Победит ТМ-20 | 25 | 270 | 246 | 221 | 197 |
| Клеи монтажные | |||||
| Клей для ячеистого бетона "Победит ТМ-17" | 25 | 180 | 172 | 163 | 155 |
| Клей для монтажа пазогребневых плит "Победит ТМ-19" | 25 | 180 | 167 | 153 | 140 |
| Клей для блоков из ячеистого бетона "Победит-Эгида-G-31" | 25 | 185 | 175 | 165 | 155 |
| Клей для блоков из полистиролбетона "Победит-Эгида G-32" | 25 | 190 | 180 | 171 | 161 |
| Клей для фиксации утеплителя "Эгида G-33" | 25 | 370 | 340 | 310 | 280 |
| Штукатурки шпаклёвки | |||||
| Штукатурка фасадная «ПОБЕДИТ ТМ-22» | 25 | 190 | 183 | 177 | 170 |
| Штукатурка гипсовая "Победит-Эгида ТМ-35" | 30 | 225 | 210 | 195 | 180 |
| Штукатурка гипсовая "Победит-Эгида ТМ-35 ЭЛИТ" | 30 | 255 | 242 | 228 | 215 |
| Гипсовая штукатурка по ячеистым бетонам "Победит-Эгида ТМ-35Я" | 30 | 235 | 220 | 205 | 190 |
| Фасадная фактурная штукатурка "ПОБЕДИТ ТМ-29" | 25 | 390 | 367 | 343 | 320 |
| Теплоизоляционная штукатурка "Победит penostek ТМ-30" | 12 | 500 | 467 | 433 | 400 |
| Теплоизоляционная штукатурка "Победит perlit ТМ-30" | 20 | 325 | 290 | 255 | 220 |
| Фасадная штукатурка для газобетонов "Победит АМ-3 С" | 25 | 220 | 210 | 200 | 190 |
| Фасадная штукатурка для работ по блокам"Победит-Эгида X-1S-42" | 25 | 230 | 218 | 207 | 195 |
| Шпатлевка гипсовая "Победит АМ-5" | 25 | 175 | 163 | 152 | 140 |
| Шпатлевка фасадная "Победит Т АМ-6" | 25 | 200 | 190 | 180 | 170 |
| Фасадная шпатлевка "Победит-Маэстро ТМ-21" | 25 | 205 | 195 | 185 | 175 |
| Финишная полимерная шпатлевка "Победит-Эгида S-50 КР" | 25 | 320 | 293 | 267 | 240 |
| Финишная полимерная шпатлевка "Победит-Эгида S-80 ЛР" | 25 | 325 | 300 | 275 | 250 |
| Фасадная финишная шпатлевка "Победит С-50 VH" | 25 | 380 | 363 | 347 | 330 |
| Смеси для обустройства полов | |||||
| Высокопрочная цементная стяжка "Победит-Эталон ТМ-28" | 25 | 140 | 135 | 130 | 125 |
| Ровный пол "Победит ТМ-11" | 25 | 175 | 167 | 158 | 150 |
| Теплый пол "Победит АМ-8" | 25 | 180 | 173 | 165 | 158 |
| Наливной пол "Победит ТМ-12" | 25 | 250 | 235 | 220 | 205 |
| Наливной пол супертонкий "Победит ТМ-12М" | 25 | 300 | 288 | 277 | 265 |
| Быстротвердеющий наливной пол "Твердолит ТМ-25" | 25 | 255 | 240 | 225 | 210 |
| Гидроизолирующие смеси | |||||
| Смесь для гидроизоляции "Победит-Гидростоп ТМ-15" | 25 | 230 | 207 | 183 | 160 |
| Смесь для гидроизоляции "Победит-Супергидростоп R-44" | 25 | 280 | 270 | 260 | 250 |
| Смесь для гидроизоляции "Победит-Гидрозащита ТМ-24" | 25 | 590 | 543 | 497 | 450 |
| Смесь для гидроизоляции "Победит-Гидроэластик ТМ-27" | 25 | 1500 | 1 400 | 1 300 | 1200 |
| Смесь для гидроизоляции "Победит-Гидропломба R-50" | 1 | 110 | 103 | 97 | 90 |
| Смесь для гидроизоляции "Победит-Гидротон R-55" | 25 | 920 | 863 | 807 | 750 |
| Победит-Аквалак | 10 | 2000 | 1 867 | 1 733 | 1600 |
| Вспомогательные составы | |||||
| Грунтовка глубокого проникновения "Победит-Грунт" | 10 | 225 | 210 | 195 | 180 |
| Победит "Грунт-Концентрат" | 30 | 980 | 953 | 927 | 900 |
| Победит-Бетоноконтакт | 20 | 700 | 653 | 607 | 560 |
| Победит-Гидрофоб | 10 | 900 | 833 | 767 | 700 |
| Победит-Антимороз | 15 | 380 | 360 | 340 | 320 |
| Немодифицированные смеси | |||||
| Смесь универсальная М-150 | 50 | 120 | 117 | 113 | 110 |
| Смесь кладочная М-200 | 50 | 125 | 120 | 115 | 110 |
| Пескобетон М-300 | 50 | 125 | 122 | 118 | 115 |
| Смесь кладочная теплоизолирующая | 40 | 360 | 333 | 307 | 280 |
| Смесь кладочная цветная (белая) | 50 | 415 | 367 | 318 | 270 |
| Инновации | |||||
| Штукатурный состав для пенополистирола "Победит-Эластдекор ТМ-23" | 60 | 57 | 53 | 50 | |
| Состав для оштукатуривания утеплителя "Победит-Теплофиксатор ТМ-26" | 20 | 1300 | 1 233 | 1 167 | 1100 |
| Шумоизолирующий состав "Победит-Антишум ТМ-31" | 1100 | 1 033 | 967 | 900 | |


















