ПВС Цена с НДС за км Кабель по ТУ Цена с НДС за км
Провод ПВС 2*0,75 11423,71 Кабель ВВГ п 2*1.5 12656,89
Провод ПВС 2*1 14352,08 Кабель ВВГ п 2*2,5 20099,08
Провод ПВС 2*1,5 17999,50 Кабель ВВГ п 3*1,5 18631,36
Провод ПВС 2*2,5 28699,56 Кабель ВВГп 3*2,5 29682,40
Провод ПВС 2*4 43469,51 Кабель ВВГ п-нг 2*1,5 13105,84
Провод ПВС 2*6 62889,45 Кабель ВВГ п-нг 2*2,5 20599,83
Провод ПВС 3*0,75 15345,21 Кабель ВВГ п-нг 3*1,5 19218,45
Провод ПВС 3*1 19557,14 Кабель ВВГ п-нг 3*2,5 30355,83
Провод ПВС 3*1,5 25307,40 Провод ПУНП 2*1,5 11657,69
Провод ПВС 3*2,5 39195,24 Провод ПУНП 2*2.5 18735,25
Провод ПВС 3*4 60949,47 Провод ПУНП 2*4 32774,57
Провод ПВС 3*6 88949,57 Провод ПУНП 3*1,5 17323,92
Провод ПВС 4*0,75 19459,65 Провод ПУНП 3*2.5 27890,12
Провод ПВС 4*1,5 33252,07 Провод ПУНП 3*4 48909,49
Провод ПВС 4*2,5 51441,29 Провод ПУГНП 2*1,5 12565,56
Провод ПВС 4*4 79584,72 Провод ПУГНП 2*2,5 19804,98
Провод ПВС 4*6 114661,39 Провод ПУГНП 2*4 32756,37
Провод ПВС 5*0,75 23450,73 Провод ПУГНП 3*1,5 18781,69
Провод ПВС 5*1,5 41381,39 Провод ПУГНП 3*2.5 30036,31
Провод ПВС 5*2,5 66691,42 Провод ПУГНП 3*4 49026,07
Провод ПВС 5*4 99778,56
Провод ПВС 5*6 142142,94 ПВ 1 ПВ3 Цена с НДС за км
Провод ПВ1-1,5 6016,06
ШВВП Провод ПВ1-2,5 10404,14
Провод ШВВП 2*0,5 7465,93 Провод ПВ1-4 16073,49
Провод ШВВП 2*0,75 9244,06 Провод ПВ1-6 24772,69
Провод ПВ1-10 41476,06
ВВГ, ВВГнг, ПУНП Провод ПВ1-16 70419,50
Кабель ВВГ п 2*1.5 20043,82 Провод ПВ3-1,5 7390,78
Кабель ВВГ п 2*2,5 17753,50 Провод ПВ3-2,5 11396,21
Кабель ВВГ п 3*1,5 16035,06 Провод ПВ3-4 18491,86
Кабель ВВГп 3*2,5 26348,44 Провод ПВ3-6 26379,64
Кабель ВВГ п-нг 2*1,5 11328,70 Провод ПВ3-10 45771,00
Кабель ВВГ п-нг 2*2,5 18232,83 Провод ПВ3-16 75006,87
Кабель ВВГ п-нг 3*1,5 16289,23
Кабель ВВГ п-нг 3*2,5 26912,05 Плоский ВВГнг-LS
Кабель ВВГ 2*4 27237,76 ВВГнгп LS 2х1,5 15010,06
Кабель ВВГ 2*6 41909,61 ВВГнгп LS 2х2,5 24145,09
Кабель ВВГ 2*10 70458,35 ВВГнгп LS 2х4 35912,56
Кабель ВВГ п 3*4 40556,79 ВВГнгп LS 2х6 54653,34
Кабель ВВГ п 3*6 62508,77 ВВГнгп LS 3х1,5 21687,67
Кабель ВВГ п-нг 2*4 27753,78 ВВГнгп LS 3х2,5 35138,85
Кабель ВВГ п-нг 2*6 42537,21 ВВГнгп LS 3х4 53154,07
Кабель ВВГ п-нг 2*10 71295,15 ВВГнгп LS 3х6 81151,92
Кабель ВВГ п-нг 3*4 41226,22
Кабель ВВГ п-нг 3*6 63345,57 Круглый ВВГнг-LS
Кабель ВВГ 4*1,5 22398,28 ВВГнг LS 4х1,5 30096,82
Кабель ВВГ 4*2,5 36986,45 ВВГнг LS 4х2,5 48503,71
Кабель ВВГ 4*4 54935,76 ВВГнг LS 4х4 71772,82
Кабель ВВГ 4*6 85185,99 ВВГнг LS 4х6 110753,64
Кабель ВВГ 4*10 141290,58 ВВГнг LS 4х10 182350,98
Кабель ВВГ 4*16 235339,62 ВВГнг LS 4х16 301752,76
Кабель ВВГ 5*1,5 27739,84 ВВГнг LS 5х1,5 37159,12
Кабель ВВГ 5*2,5 46037,81 ВВГнг LS 5х2,5 60228,17
Кабель ВВГ 5*4 68547,66 ВВГнг LS 5х4 89397,87
Кабель ВВГ 5*6 106301,18 ВВГнг LS 5х6 138019,29
Кабель ВВГ 5*10 176216,57 ВВГнг LS 5х10 227810,59
Кабель ВВГ 5*16 295981,56 ВВГнг LS 5х16 378382,08
Кабель ВВГнг 4*1,5 23039,82 ВВГнг LS 3х1,5 24812,5
Кабель ВВГнг 4*2,5 37725,62 ВВГнг LS 3х2,5 40725
Кабель ВВГнг 4*4 55786,50 ВВГнг LS 3х4 61225
Кабель ВВГнг 4*6 86343,56
Кабель ВВГнг 4*10 145435,41 NYM
Кабель ВВГнг 4*16 237848,23 NYM 2*1,5 17780,44
Кабель ВВГнг 5*1,5 28506,90 NYM 2*2,5 26776,31
Кабель ВВГнг 5*2,5 46916,45 NYM 3*1,5 24772,44
Кабель ВВГнг 5*4 69565,77 NYM 3*2,5 37720,00
Кабель ВВГнг 5*6 107695,84
Кабель ВВГнг 5*10 177347,89
Кабель ВВГнг 5*16 299797,65