На определение цены ремонта квартиры,офиса,дома или коттеджа влияет несколько факторов: метраж ,
сложность и объём отделки, скорость её проведения, уровень вмешательства,
трудозатраты и цена выбранных строительных материалов. Поэтому стоимость
проведения отделочных работ помещения в Москве высчитывается
индивидуально с учетом перечисленных факторов. Для того чтобы сэкономить,
профессионалы рекомендуют заказывать полный комплекс мероприятий, требуемых для
ремонта, в одном месте.
Диапазон цен на проведение ремонта любых объектов из расчета за 1 кв. м и с учётом уровня
требуемого вмешательства находится в пределах:
от 800 руб./м2 за дизайн-проект.
Стоимость отделочных работ в Москве можно уточнить,
ознакомившись с приведённым на этой странице прайс-листом.
Наименование ремонтных работ | ед. изм. | кол-во | Цена (руб.) |
ПОТОЛОК |
Очистка потолка от побелки/краски | м2 | 1 | 90 |
Монтаж потолочного плинтуса (с покраской) | м.п. | 1 | 140 |
Очистка потолка от обоев | м2 | 1 | 80 |
Расшивка и заделка швов (приклеивание серпянкой) | п.м | 1 | 140 |
Оклейка потолка стеклотканевой сеткой (ячейка 5*5мм) | м2 | 1 | 60 |
Оклейка потолка стеклообоями(паутинка) | м2 | 1 | 100 |
Штукатурка потолка (под шпатель) | м2 | 1 | 200 |
Штукатурка потолка (визуальное) | м2 | 1 | 300 |
Штукатурка потолка (под маяк-уровень) | м2 | 1 | 420 |
Шпатлевка потолка (под окраску) 2 слоя | м2 | 1 | 220 |
Нанесение Бетоконтакта | м2 | 1 | 60 |
Грунтовка потолка | м2 | 1 | 40 |
Ошкуривание потолка | м2 | 1 | 60 |
Окраска потолка в 2 слоя | м2 | 1 | 150 |
Оклейка обоями | м2 | 1 | 180 |
Монтаж подвесного одноуровневого потолка из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 1 | 550 |
Монтаж подвесного двухуровневого потолка из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 1 | 800 |
Монтаж подвесного трехуровневого и более потолка из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 1 | 950 |
Монтаж подвесного реечного потолка | м2 | 1 | 650 |
Установка понижающих трансформаторов | шт | 1 | 120 |
Устройство встроенных точечных галоген. светильников на 12V | шт | 1 | 300 |
Утепление потолка экструдированным полистиролом т.50мм | м2 | 1 | 150 |
Облицовка потолка потолочной пенополиуретановой плиткой | м2 | 1 | 180 |
Обшивка потолка евровагонкой | м2 | 1 | 350 |
СТЕНЫ |
Демонтаж кирпичных стен | м3 | 1 | 750 |
Демонтаж стен из гипсобетона (100-150мм) | м2 | 1 | 200 |
Демонтаж перегородок из гипсокартона | м2 | 1 | 60 |
Демонтаж перегородок из кирпича | м2 | 1 | 210 |
Демонтаж стен из железобетона | м2 | 1 | 1500 |
Демонтаж облицовки стен из керамической плитки | м2 | 1 | 125 |
Очистка стен от водных красок | м2 | 1 | 90 |
Очистка стен от цементно-песчаной, известковой штукатурки | м2 | 1 | 200 |
Очистка стен от обоев и неводных красок | м2 | 1 | 45 |
Устройство перегородок из ГКЛ на мет.каркасе | м2 | 1 | 450 |
Облицовка стен ГКЛ на мет. каркасе | м2 | 1 | 400 |
Шпатлевка и проклейка серпянкой мест стыковки ГКЛ | м2 | 1 | 150 |
Устройство перегородок из стеклоблоков | м2 | 1 | 450 |
Устройство стен из кирпича | м3 | 1 | 2100 |
Устройство стен из пенобетонных, пазогребенных блоков | м2 | 1 | 450 |
Утепление стен и перегородок мин. ватой | м2 | 1 | 150 |
Оклейка стен армирующими стеклообоями "Паутинка" | м2 | 1 | 150 |
Укладка керамического бардюра | м.п. | 1 | 300 |
Штукатурка стен (под шпатель) | м2 | 1 | 180 |
Штукатурка стен (визуальное) | м2 | 1 | 280 |
Штукатурка стен (под маяк-уровень) до 4 см. | м2 | 1 | 400 |
Шпатлевка стен (1 слой) LR+, Sheetrock | м2 | 1 | 110 |
Оклейка стен обоями (под окраску) | м2 | 1 | 160 |
Оклейка стен структурными обоями | м2 | 1 | 160 |
Оклейка стен структурными обоями с бордюром | м2 | 1 | 180 |
Оклейка стен стеклообоями | м2 | 1 | 100 |
Грунтовка стен под окраску, шпатлевку, обои. | м2 | 1 | 40 |
Окраска стен в 2 слоя | м2 | 1 | 140 |
Окраска стен масляными красками за два раза | м2 | 1 | 180 |
Проклейка углов малярной сеткой, бумажной лентой | м2 | 1 | 50 |
Окраска стен мозаичной краской | м2 | 1 | 320 |
Грунтовка стен под Байрамикс | м2 | 1 | 50 |
Облицовка стен Байрамиксом | м2 | 1 | 450 |
Облицовка стен декоративной штукатуркой | м2 | 1 | 650 |
Облицовка стен декоративными панелями (пластик) | м2 | 1 | 300 |
Облицовка стен керамической плиткой по подготовленной поверхности | м2 | 1 | 550 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 1 | 450 |
Обработка стен противогрибковыми составами | м2 | 1 | 120 |
Обработка стен составом "Водо Stop" | м2 | 1 | 150 |
ПОЛЫ |
Демонтаж бетонных полов | м2 | 1 | 400 |
Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 1 | 45 |
Демонтаж паркетного покрытия | м2 | 1 | 110 |
Демонтаж полов из доски | м2 | 1 | 90 |
Демонтаж керамической плитки с пола | м2 | 1 | 110 |
Выравнивание цементных полов, стяжка(до 40 мм) | м2 | 1 | 400 |
Выравнивание цементных полов, стяжка(до 70мм) | м2 | 1 | 450 |
Устройство железобетонных полов(до 100 мм) | м2 | 1 | 550 |
Грунтовка бетонных полов (Бетоконтакт) | м2 | 1 | 40 |
Гидро, паро изоляция пола | м2 | 1 | 210 |
Покрытие пола влагостойкой фанерой 10мм,18 мм, 20мм. | м2 | 1 | 165 |
Покрытие пола ГВЛ толщ.10мм | м2 | 1 | 170 |
Укладка штучного паркета(укладка,шлифовка импортными машинками,покрытие лаком фирмы «Бона») | м2 | 1 | 900 |
Укладка штучного паркета(художественная) | м2 | 1 | от1500 |
Укладка паркетной доски | м2 | 1 | 300 |
Укладка ламината | м2 | 1 | 210 |
Шлифовка паркетных полов | м2 | 1 | 245 |
Шлифовка паркетных полов вручную | м2 | 1 | 300 |
Покрытие полов лаком в 3 слоя | м2 | 1 | 180 |
Настил ковролина | м2 | 1 | 180 |
Устройство подложки (утеплителя) ППЭ - 5мм. | м2 | 1 | 60 |
Настил линолеума(эконом,полукоммерческий) | м2 | 1 | 180 |
Настил линолеума(коммерческий) | м2 | 1 | 300 |
Устройство мозаичных полов | м2 | 1 | 1650 |
Облицовка полов мрамором и гранитом | м2 | 1 | 900 |
Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 1 | 600 |
Устройство плинтуса из керамической плитки | п.м | 1 | 300 |
Звукоизоляция пола мин. ватой | м2 | 1 | 60 |
Устройство деревянного черного пола 40мм. | м2 | 1 | 120 |
Покрытие полов оргалитом | м2 | 1 | 145 |
Устройство плинтуса | м | 1 | 120 |
Устройство арматурной сетки 100Х100 диам. 5мм. | м2 | 1 | 90 |
ОКНА ДВЕРИ |
Демонтаж оконных блоков | шт | 1 | 300 |
Демонтаж дверных блоков | шт | 1 | 450 |
Замена дверных замков | шт | 1 | 450 |
Демонтаж подоконных досок | п.м | 1 | 75 |
Монтаж подоконников | п.м | 1 | 600 |
Установка оконного блока | шт | 1 | 1500 |
Монтаж оконных откосов (ГВЛ, ГКЛ) | п.м | 1 | 250 |
Окраска оконного блока | шт | 1 | 600 |
Окраска радиаторов | шт | 1 | 360 |
Очистка оконных откосов | п.м | 1 | 60 |
Шпатлевка оконных откосов | п.м | 1 | 150 |
Грунтовка откосов под окраску | п.м | 1 | 21 |
Окраска оконных откосов | п.м | 1 | 60 |
Установка дверного блока одностворчатого | шт | 1 | 1900 |
Установка дверного блока двустворчатого | шт | 1 | 3500 |
Установка наличников | п.м | 1 | 54 |
Врезка замков в новую дверь | шт | 1 | 750 |
Установка и подгонка замка в штатное место | шт | 1 | 350 |
Установка каменных подоконников | п.м | 1 | 750 |
Ремонт оконных рам | м2 | 1 | 600 |
Ремонт дверей | м2 | 1 | 600 |
Обшивка дверей вагонкой | м2 | 1 | 225 |
Обивка дверей винилискожей | м2 | 1 | 450 |
Окраска дверного блока | м2 | 1 | 90 |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
Демонтаж розеток, выключателей,распаячных коробок | шт | 1 | 60 |
Демонтаж электропроводки | п.м | 1 | 21 |
Штробление кирпичных стен с заделкой | п.м | 1 | 550 |
Штробление бетонных стен с заделкой | п.м | 1 | 650 |
Демонтаж и установка розеток и выключателей (На старое место) | шт | 1 | 150 |
Устройство розеток и выключателей в кирпичных стенах | шт | 1 | 300 |
Устройство розеток и выключателей в бетонных стенах | шт | 1 | 300 |
Устройство электропроводки | п.м | 1 | 45 |
Устройство телефонной проводки | п.м | 1 | 45 |
Прокладка телевизионного кабеля | п.м | 1 | 45 |
Протяжка электропровода в гофру | п.м | 1 | 18 |
Прокладка провода UTF | п.м | 1 | 45 |
Установка кабель-каналов | п.м | 1 | 110 |
Демонтаж распределительного щита | шт | 1 | 300 |
Установка счетчика | шт | 1 | 900 |
Установка УЗО | шт | 1 | 450 |
Установка Диф.Автоматов | шт | 1 | 450 |
Установка линейных автоматов | шт | 1 | 400 |
Установка распределительного щита | шт | 1 | 3000 |
Установка светильников,люстр,бра,вентиляторов | шт | 1 | 550 |
САН. ТЕХ. РАБОТЫ |
Демонтаж сантехнического оборудования | шт | 1 | 450 |
Демонтаж труб водоснабжения | п.м | 1 | 60 |
Демонтаж труб канализации | п.м | 1 | 60 |
Установка ванны | шт | 1 | 2700 |
Установка унитаза | шт | 1 | 1850 |
Установка умывальника | шт | 1 | 1600 |
Установка коллекторов (гребенки) сборка | шт | 1 | 500 |
Установка душевой кабины | шт | 1 | 4000 |
Прокладка канализационных труб ДУ 50 ПЭ | п.м | 1 | 160 |
Прокладка канализационных труб ДУ 100 ПЭ | п.м | 1 | 210 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт | 1 | 450 |
Прокладка труб водоснабжения | п.м | 1 | 210 |
Утепление труб водоснабжения | п.м | 1 | 45 |
Установка запорной арматуры | шт | 1 | 450 |
Установка смесителя | шт | 1 | 600 |
Монтаж технологического люка | шт | 1 | 1500 |
Разводка труб системы водоснабжения (полипропилен) расчет по точкам подключения | | 1 | 3000 |
Доставка материала до места работы (от 10 тонн) | т | 1 | 750 |
Погрузка, вывоз строительного мусора | м3 | 1 | 600 |